徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
| 單位名稱 | 徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913203055642765045 | 
| 單位地址 | 徐州市賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)工業(yè)園內 | 地理位置 | 東經(jīng)119度47分, 北緯34度24分 | 
| 法定代表人 | 李紅雷 | 郵政編碼 | 221137 | 
| 環(huán)保負責人 | 孫雷 | 聯(lián)系電話 | 15150055559 | 
| 行業(yè)類別 | 棉印染精加工行業(yè) | 電子郵箱 | 121360770@qq.com | 
| 成立時間 | 2010年10月 | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 | 
| 從業(yè)人數(shù) | 70人 | 占地面積 | 43200平方米 | 
| 年消耗資源能源量 | 水47.8萬噸/年,電360萬度/年,蒸汽4萬噸/年,燃氣26萬噸/年 | 污染源管理級別 | 水國控 | 
| 污染源編碼 | 
 | 安全生產(chǎn)許可證編號 | 
 | 
| 單位簡介 | 徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司是一家棉印染精加工企業(yè),成立于2010年10月,設計年生產(chǎn)各種天鵝絨成品布4000噸。公司2014年7月通過環(huán)保三同時驗收。 | ||
		
		                                                                             廢水排放信息
| 排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)東北角 | |||
| 排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術要求 | |||
| 核定年排放廢水總量 | 47.8萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 35萬噸/年 | |||
| 執(zhí)行的排放標準 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標準(GB4287-2012)表2 間接排放 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||
| 排放去向 | 進入園區(qū)污水處理廠(青山泉鎮(zhèn)污水處理廠) | 受納水體及功能劃分 | 
 | |||
| 監(jiān)測單位和方式 | 委托徐州慧測環(huán)境科技有限公司監(jiān)測;自動監(jiān)測,手工監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 自動監(jiān)測(實時):化學需氧量、氨氮、總氮、總磷(每日); 手工監(jiān)測(其他污染物):分別為每月、每季度、每半年、每年一次。 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 
 | 
 | 
| 特征水污染物 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 年總量控制指標 | 73.25 | 5.03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 規(guī)定排放限值 | ≤200 mg/L | ≤20 mg/L | ≤1.5mg/L | ≤30mg/L | 
 | 
 | 
| 監(jiān)測時間 | 實 際 排 放 量(t) | 
 | ||||
| 2023年1月31日 | 0.5659 | 0.0067 | 0.0046 | 0.0881 | 
 | 
 | 
| 2023年2月28日 | 1.478 | 0.0014 | 0.006 | 0.1855 | 
 | 
 | 
| 2023年3月31日 | 1.236 | 0.007 | 0.0038 | 0.1923 | 
 | 
 | 
| 2023年4月30日 | 2.38 | 0.0168 | 0.0044 | 0.3757 | 
 | 
 | 
| 2023年5月31日 | 1.9376 | 0.0787 | 0.006 | 0.2583 | 
 | 
 | 
| 2023年6月30日 | 2.053 | 0.0225 | 0.0067 | 0.263 | 
 | 
 | 
| 2023年7月31日 | 1.734 | 0.0056 | 0.0112 | 0.2823 | 
 | 
 | 
| 2023年8月31日 | 1.078 | 0.0034 | 0.0075 | 0.178 | 
 | 
 | 
| 2023年9月30日 | 0.487 | 0.0038 | 0.0046 | 0.106 | 
 | 
 | 
| 2023年10月31日 | 0.464 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0995 | 
 | 
 | 
| 2023年11月30日 | 0.545 | 0.0004 | 0.002 | 0.0918 | 
 | 
 | 
| 2023年12月31日 | 1.228 | 0.0013 | 0.0062 | 0.12 | 
 | 
 | 
| 2024年1月31日 | 2.195 | 0.0021 | 0.0203 | 0.215 | 
 | 
 | 
| 2024年2月29日 | 0.848 | 0.0036 | 0.0064 | 0.165 | 
 | 
 | 
| 2024年3月31日 | 1.297 | 0.0025 | 0.012 | 0.177 | 
 | 
 | 
| 2024年4月30日 | 2.646 | 0.0266 | 0.018 | 0.424 | 
 | 
 | 
| 2024年5月31日 | 2.368 | 0.0131 | 0.0075 | 0.296 | 
 | 
 | 
| 2024年6月30日 | 2.086 | 0.0016 | 0.013 | 0.27 | 
 | 
 | 
| 2024年7月31日 | 1.678 | 0.0015 | 0.017 | 0.202 | 
 | 
 | 
| 2024年8月31日 | 1.079 | 0.0019 | 0.013 | 0.148 | 
 | 
 | 
| 2024年9月30日 | 0.356 | 0.0004 | 0.0056 | 0.129 | 
 | 
 | 
| 2024年10月31日 | 0.43 | 0.0009 | 0.0021 | 0.073 | 
 | 
 | 
| 2024年11月30日 | 0.495 | 0.008 | 0.0032 | 0.07 | 
 | 
 | 
| 2024年12月31日 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
		 
		 
固體(危險)廢物排放信息
| 固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 2024年(1月-11月) | 轉 移 量 
 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 | 
| 污泥 | 一般固廢 | 
 | 25.04噸 | 108.53噸 (2024年1月、5月) | 6噸 | 徐州中金生物科技有限公司 | 
| 廢包裝袋 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.2201噸 | 0.1185噸 (2024年1月) | 0.2201噸 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 | 
| 廢活性炭 | 危險廢物 | 900-039-49 | 0.397噸 | 0.3335噸 (2024年1月) | 0.397噸 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 | 
| 廢機油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 0.06噸 | 0.166噸 (2024年1月) | 0.06噸 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 | 
| 油烴混合物 | 危險廢物 | 900-007-09 | 0.989噸 | 1.0169噸 (2024年1月) | 0.989噸 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 | 
| 檢測廢液 | 危險廢物 | 900-047-49 | 0.053噸 | 0.1268噸 (2024年1月) | 0.053噸 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 | 
		
		污染治理設施建設運營信息
| 設施 編號 | 治理設施名稱 | 數(shù) 量 | 投運 日期 | 處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行 情況 | 
| 001 | 定型機尾氣凈化裝置 | 1座 | 2018-7 | 靜電和水噴淋 | 1噸/天 | 20噸/天 | 24小時/天 | 正常 | 
| 002 | 污水處理系統(tǒng) | 1套 | 2010-12 | 接觸氧化 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 | 
| 003 | 危廢庫 | 1間 | 2018-1 | 防滲漏,防爆 | 10噸 | 10噸 | 24小時/天 | 正常 | 
| 004 | 污泥暫存庫 | 1座 | 2021-5 | 晾曬 | 100噸/年 | 100噸/年 | 24小時/天 | 正常 | 
| 005 | 活性炭吸附裝置 | 1臺 | 2019-5 | 吸附過濾 | 4000立方/時 | 4000立方/時 | 24小時/天 | 正常 | 
環(huán)評及其它行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 | 
| 項目環(huán)評報告 | 徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司搬遷技改項目環(huán)境影響評價報告書 | 徐州市環(huán)境保護科學研究所 | 編寫日期: 2010年1月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> | 
| 環(huán)評報告批復文件 | 關于《徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司搬遷技改項目環(huán)境影響評價報告書》的批復 | 徐州市環(huán)境保護局 | 徐環(huán)項書 [2010]016號 | 依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> | 
| 環(huán)境保護驗收意見 | 關于徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司搬遷技改項目竣工環(huán)境保護驗收的意見 | 徐州市環(huán)境保護局 | 徐環(huán)函[2015]61號 | 依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> | 
| 排污許可證 | 江蘇省排放水污染物許可證 | 徐州市環(huán)境保護局 | 913203055642765045001P | 依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> | 
		 
		 
突發(fā)環(huán)境事件應急預案
| 已制訂《徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2021年 11月9日在徐州市賈汪區(qū)環(huán)境保護局備案, 備案編號:320305-2020-038L | 
	
	其它環(huán)境文件公示
| 1、附件鏈接: 《徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司企業(yè)自行監(jiān)測方案》電子版(點擊打開); 2、附件鏈接: 《徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司2022年1月環(huán)境檢驗報告》電子版(點擊打開); 
					3、附件鏈接: 《徐州絨冠高科天地緣紡織有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案表》電子版(點擊打開); 
					 |